Posição nacional #153 · por índice h
Adriana Carr
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.333
- i10
- 27
- Trabalhos
- 36
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Center of Molecular Immunology (Cuba)
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 35 | 4.695 | 65 | 198 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 2.718 | 51 | 87 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Earth and Planetary Sciences | 27 | 2.330 | 56 | 107 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 26 | 2.784 | 45 | 108 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Medicine | 24 | 2.487 | 45 | 132 |
Ver todos os de Center of Molecular Immunology (Cuba) →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11.923 | 130 | 243 | |
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6.085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4.006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.146 | 94 | 173 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →