Posição nacional #133 · por índice h
Ana Hernández
University of Havana Havana La Habana Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 21
- Citações
- 2.101
- i10
- 26
- Trabalhos
- 75
- Impacto 2 anos
- 2,38
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Havana
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Havana | La Habana | Dentistry | 44 | 7.315 | 147 | 266 | |
| University of Havana | La Habana | Materials Science | 41 | 5.391 | 81 | 153 | |
| University of Havana | La Habana | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 6.597 | 172 | 470 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4.006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Neuroscience | 34 | 3.243 | 76 | 191 |
Ver todos os de University of Havana →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11.923 | 130 | 243 | |
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6.085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4.006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.146 | 94 | 173 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →