Posição nacional #59 · por índice h
Lázaro Hernández
- Índice h
- 27
- Citações
- 2.555
- i10
- 46
- Trabalhos
- 108
- Impacto 2 anos
- 3,57
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Medicine | 65 | 12.684 | 210 | 313 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 37 | 4.903 | 75 | 141 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 3.051 | 73 | 164 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 26 | 2.668 | 59 | 126 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Chemistry | 26 | 1.943 | 55 | 105 |
Ver todos os de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología →
Referências em Nursing
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Nursing | 23 | 1.804 | 30 | 63 |