Posição nacional #109 · por índice h
Hilda Garay
- Índice h
- 23
- Citações
- 1.566
- i10
- 42
- Trabalhos
- 108
- Impacto 2 anos
- 1,32
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Medicine | 65 | 12.684 | 210 | 313 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 37 | 4.903 | 75 | 141 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 3.051 | 73 | 164 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Nursing | 27 | 2.555 | 46 | 108 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 26 | 2.668 | 59 | 126 |
Ver todos os de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11.923 | 130 | 243 | |
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6.085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4.006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.146 | 94 | 173 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →